2020-2021-oʻquv yilida NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTIning bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abituriyentlardan tushgan arizalar haqida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAʼLUMOT | |||||||
Ta’lim tili: O’zbekcha | |||||||
23.07.2020 holatiga | |||||||
Yo’nalish nomi | Yo’nalish kodi | Qabul reja | Qabul 2020 | ||||
Grant | Kontrakt | Ta’lim yo’nalishini tanlaganlar soni | Tanlov | ||||
Ta’lim shakli: Kunduzgi | |||||||
Matematika va informatika | 5110100 | 38 | 153 | 3458 | 18.1 | ||
Fizika va astronomiya | 5110200 | 23 | 60 | 1352 | 16.3 | ||
Kimyo | 5110300 | 12 | 63 | 2099 | 28.0 | ||
Biologiya | 5110400 | 21 | 63 | 4991 | 59.4 | ||
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | 25 | 83 | 2552 | 23.6 | ||
Tarix | 5110600 | 11 | 68 | 5068 | 64.2 | ||
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | 10 | 65 | 276 | 3.7 | ||
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 1 | 78 | 3920 | 49.6 | ||
Professional taʼlim: vokal sanʼati (turlari bo‘yicha) | 5111002 | 5 | 20 | 66 | 2.6 | ||
Professional taʼlim: dizayn (libos va gazlamalar) | 5111004 | 5 | 20 | 109 | 4.4 | ||
Professional taʼlim: rangtasvir (dastgohli) | 5111006 | 5 | 20 | 66 | 2.6 | ||
Professional taʼlim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) | 5111014 | 5 | 20 | 79 | 3.2 | ||
Musiqa taʼlimi | 5111100 | 15 | 60 | 195 | 2.6 | ||
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 35 | 115 | 4343 | 29.0 | ||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 10 | 120 | 3596 | 27.7 | ||
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | 6 | 15 | 1586 | 75.5 | ||
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | 22 | 81 | 6090 | 59.1 | ||
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | 35 | 100 | 6237 | 46.2 | ||
Jismoniy madaniyat | 5112000 | 25 | 35 | 1156 | 19.3 | ||
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 7 | 28 | 198 | 5.7 | ||
Texnologik ta’lim | 5112100 | 15 | 60 | 2090 | 27.9 | ||
Maktab menejmenti | 5611700 | 10 | 65 | 1438 | 19.2 | ||
Matematika va informatika (Uchquduq tumani) | 5110100 | 2 | – | 14 | 7.0 | ||
Matematika va informatika (Xatirchi tumani) | 5110100 | 2 | – | 106 | 53.0 | ||
Fizika va astronomiya (Konimex tumani) | 5110200 | 1 | – | 20 | 20.0 | ||
Fizika va astronomiya (Tomdi tumani) | 5110200 | 1 | – | 1 | 1.0 | ||
Kimyo (Konimex tumani) | 5110300 | 4 | – | 20 | 5.0 | ||
Kimyo (Tomdi tumani) | 5110300 | 4 | – | 5 | 1.3 | ||
Kimyo (Uchquduq tumani) | 5110300 | 2 | – | 11 | 5.5 | ||
Biologiya (Uchquduq tumani) | 5110400 | 1 | – | 52 | 52.0 | ||
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Xatirchi tumani) | 5110500 | 2 | – | 44 | 22.0 | ||
Tarix (Konimex tumani) | 5110600 | 3 | – | 73 | 24.3 | ||
Tarix (Tomdi tumani) | 5110600 | 1 | – | 19 | 19.0 | ||
Tarix (Uchquduq tumani) | 5110600 | 2 | – | 18 | 9.0 | ||
Pedagogika va psixologiya (Konimex tumani) | 5110900 | 3 | – | 25 | 8.3 | ||
Pedagogika va psixologiya (Tomdi tumani) | 5110900 | 2 | – | 4 | 2.0 | ||
Pedagogika va psixologiya (Xatirchi tumani) | 5110900 | 1 | – | 144 | 144.0 | ||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Konimex tumani) | 5111400 | 5 | – | 19 | 3.8 | ||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Tomdi tumani) | 5111400 | 6 | – | 8 | 1.3 | ||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Uchquduq tumani) | 5111400 | 5 | – | 24 | 4.8 | ||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Xatirchi tumani) | 5111400 | 4 | – | 61 | 15.3 | ||
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Konimex tumani) | 5111600 | 1 | – | 6 | 6.0 | ||
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Tomdi tumani) | 5111600 | 2 | – | 3 | 1.5 | ||
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Xatirchi tumani) | 5111600 | 1 | – | 43 | 43.0 | ||
Boshlang‘ich ta’lim (Uchquduq tumani) | 5111700 | 2 | – | 28 | 14.0 | ||
Ta’lim shakli: Sirtqi | |||||||
Matematika va informatika | 5110100 | – | 175 | 5254 | 30.0 | ||
Biologiya | 5110400 | – | 50 | 4994 | 99.9 | ||
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | – | 50 | 3374 | 67.5 | ||
Tarix | 5110600 | – | 25 | 3292 | 131.7 | ||
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | – | 25 | 324 | 13.0 | ||
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | – | 75 | 11731 | 156.4 | ||
Musiqa taʼlimi | 5111100 | – | 25 | 301 | 12.0 | ||
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | – | 75 | 5070 | 67.6 | ||
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | – | 25 | 3340 | 133.6 | ||
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | – | 150 | 16854 | 112.4 | ||
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | – | 150 | 19953 | 133.0 | ||
Jismoniy madaniyat | 5112000 | – | 75 | 1723 | 23.0 | ||
Texnologik ta’lim | 5112100 | – | 50 | 6225 | 124.5 | ||
Ta’lim shakli: Kechgi | |||||||
Matematika va informatika | 5110100 | – | 50 | 1715 | 34.3 | ||
Fizika va astronomiya | 5110200 | – | 50 | 1239 | 24.8 | ||
Kimyo | 5110300 | – | 50 | 1439 | 28.8 | ||
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | – | 25 | 1355 | 54.2 | ||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | – | 25 | 1544 | 61.8 | ||
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | – | 25 | 1817 | 72.7 | ||
Defektologiya: logopediya | 5111901 | – | 25 | 1203 | 48.1 |
Shifr | Ta’lim yo’nalishlari nomi |
2019-2020 o’quv yili uchun qabul kvotalari |
||
Jami | shu jumladan: | |||
grant | kontrakt | 5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | 117 | 33 | 84 |
5110200 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 109 | 31 | 78 |
5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 76 | 19 | 57 |
5110400 | Biologiya o`qitish metodikasi | 114 | 34 | 80 |
5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 94 | 28 | 66 |
5110600 | Tarix o’qitish metodikasi | 132 | 63 | 69 |
5110700 | Informatika o`qitish metodikasi | 97 | 25 | 72 |
5110800 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 87 | 7 | 80 |
5110900 | Pedagogika va psixologiya | 94 | 22 | 72 |
5111100 | Musiqiy ta’lim | 84 | 18 | 66 |
5111200 | O’zbek tili va adabiyoti | 170 | 53 | 117 |
5111300 | Rus tili va adabiyoti | 100 | 21 | 79 |
5111300 | Qozoq tili va adabiyoti | 112 | 81 | 31 |
5111300 | Rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 108 | 23 | 85 |
5111400 | Ingliz tili va adabiyoti | 223 | 64 | 159 |
5111600 | Milliy g`oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 61 | 18 | 43 |
5111700 | Boshlang`ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish | 186 | 43 | 143 |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 149 | 41 | 108 |
5112000 | Jismoniy madaniyat | 199 | 64 | 135 |
Shu jumladan, xotin-qizlar sporti yo`nalishi | 36 | 10 | 26 | |
5112100 | Texnologiya ta’lim | 62 | 12 | 50 |
5111000 | Kasb ta’limi:vokal san’ati (turlari bo’yicha) | 23 | 5 | 18 |
5111000 | Kasb ta’limi:cholg’u ijrochiligi (turlari bo’yicha) | 21 | 6 | 15 |
5111000 | Kasb ta’limi:rangtasvir (turlari bo’yicha) | 28 | 7 | 21 |
5111000 | Kasb ta’limi:dizayn (turlari bo’yicha) | 28 | 6 | 22 |
5112100 | Iqtisodiy bilim asoslarini o’qitish metodikasi | 31 | 10 | 21 |
5611700 | Maktab menejmenti | 61 | 13 | 48 |
Bakalavrlar kunduzgi jami: | 2594 | 754 | 1840 |
Shifr | Ta’lim yo’nalishlari nomi |
2019-2020 o’quv yili uchun qabul kvotalari |
||
Jami | shu jumladan: | |||
grant | kontrakt | |||
5110400 | Biologiya o`qitish metodikasi | 67 | 2 | 65 |
5110600 | Tarix o’qitish metodikasi | 52 | 5 | 47 |
5110700 | Informatika o`qitish metodikasi | 73 | 3 | 70 |
5110800 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 34 | 1 | 33 |
5110900 | Pedagogika va psixologiya | 76 | 4 | 72 |
5111100 | Musiqiy ta’lim | 31 | 1 | 30 |
5111200 | O’zbek tili va adabiyoti | 92 | 3 | 89 |
5111700 | Boshlang`ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish | 257 | 5 | 252 |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 236 | 3 | 233 |
5112000 | Jismoniy madaniyat | 84 | 84 | |
5112100 | Texnologiya ta’lim | 56 | 2 | 55 |
Bakalavr sirtqi jami: | 1058 | 28 | 1030 |
O`zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasining matni va musiqasi O`zbekiston Respublikasining 1992 yil 10 dekabrdagi 768-XII-sonli «O`zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to`g`risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt mаdhiyasi O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt suverenitetining rаmzidir.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt mаdhiyasigа zo`r ehtirom bilаn qаrаsh O`zbekiston Respublikаsi hаr bir fuqаrosining vаtаnpаrvаrlik burchidir.
Mutal Burhonov musiqasi
Abdulla Oripov so’zi
Serquyosh hur o’lkam, elga baxt, najot,
Sen o’zing do’stlarga yo’ldosh, mehribon!
Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,
Shuhrating porlasin toki bor jahon!
Naqarot:
Oltin bu vodiylar – jon O’zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug’ xalq qudrati jo’sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!
Bag’ri keng o’zbekning o’chmas iymoni,
Erkin, yosh avlodlar senga zo’r qanot!
Istiqlol mash’ali tinchlik posboni,
Xaqsevar, ona yurt, mangu bo’l obod!
Naqarot:
Oltin bu vodiylar – jon O’zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug’ xalq qudrati jo’sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!
Davlat bayrog`i O`zbekiston Respublikasining 1991 yil 18 noyabrdagi 407-XII-sonli «O`zbekiston Respublikasining Davlat bayrog`i to`g`risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt bаyrog`i O`zbekiston Respublikаsi dаvlаt suverenitetining rаmzidir.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt bаyrog`i xаlqаro munosаbаtlаrdа O`zbekiston Respublikаsining timsoli bo`lаdi.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt bаyrog`i — bаyroqning butun uzunligi bo`ylаb o`tgаn to`q moviy rаng, oq rаng vа to`q yashil rаngli uchtа endаn tаrkib topgаn to`g`ri to`rtburchаk shаklidаgi mаtodir.
Davlat gerbi O`zbekiston Respublikasining 1992 yil 2 iyuldagi 616-XII-sonli «O`zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to`g`risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.
O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt gerbi quyidаgi ko`rinishgа egа: tog`lаr, dаryolаr vа so`l tomoni bug`doy boshoqlаridаn, o`ng tomoni esа chаnoqlаri ochilgаn g`o`zа shoxlаridаn iborаt chаmbаrgа o`rаlgаn gullаgаn vodiy uzrа quyosh zаrrin nurlаrini sochib turаdi. Gerbning yuqori qismidа Respublikа hurligining rаmzi sifаtidа sаkkizburchаk tаsvirlаngаn bo`lib, uning ichki qismidа yarim oy vа yulduz tаsvirlаngаn. Gerbning mаrkаzidа bаxt vа erksevаrlik rаmzi — qаnotlаrini yozgаn Humo qushi tаsvirlаngаn. Gerbning pаstki qismidа O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt bаyrog`ini ifodа etuvchi chаmbаr lentаsining bаntidа «O’zbekiston» deb yozib qo`yilgаn.
O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt gerbining rаngli ko`rinishidа: Humo qushi vа dаryolаr — kumush rаngidа; quyosh, boshoqlаr, pаxtа chаnoqlаri vа «O’zbekiston» yozuvi — oltin rаngidа; g`o`zа shoxlаri vа bаrglаri, tog`lаr vа vodiy — yashil rаngdа; chаnoqlаrdаgi pаxtа — oq rаngdа; lentа — O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt bаyrog`ining rаnglаrini аks ettiruvchi uch xil rаngdа; sаkkizburchаk — oltin zаrhаl bilаn hoshiyalаngаn holdа hаvo rаngdа; yarim oy vа yulduzlаr — oq rаngidа tаsvirlаngаn.