О заявках поступающих в бакалавриат НАВОИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА на 2021-2022 учебный год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
Язык обучения: узбекский | |||||||
По состоянию на 21.07.2021 г. | |||||||
Название направления | код направления | план приема | принятие 2021 | ||||
Грант | Контракт | Количество тех, кто выбрал направление обучения | Выбор | ||||
Форма обучения: Очная | |||||||
Математика и информатика | 5110100 | 50 | 175 | Очная:6458 | |||
Физика и астрономия | 5110200 | 30 | 70 | ||||
Химия | 5110300 | 25 | 75 | ||||
Биология | 5110400 | 25 | 75 | ||||
Основы географии и экономики | 5110500 | 30 | 95 | ||||
История | 5110600 | 20 | 80 | ||||
Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | 10 | 65 | ||||
Педагогика и психология | 5110900 | 10 | 90 | ||||
Профессиональное образование: вокальное искусство (по видам) | 5111002 | 5 | 20 | ||||
Профессиональное образование: дизайн (одежда и ткани) | 5111004 | 5 | 20 | ||||
Профессиональное образование: живопись (со скамейкой) | 5111006 | 5 | 20 | ||||
Профессиональное образование: инструментальное исполнение (по видам) | 5111014 | 5 | 20 | ||||
Музыкальное образование | 5111100 | 15 | 60 | ||||
Узбекский язык и литература | 5111200 | 35 | 115 | ||||
Иностранный язык и литература: английский | 5111400 | 40 | 135 | ||||
Родной язык и литература: русский язык и литература | 5111300 | 20 | 80 | ||||
Родной язык и литература: казахский язык и литература | 5111300 | 10 | 40 | ||||
Родной язык и литература: каракалпакский язык и литература | 5111300 | 5 | 20 | ||||
Национальная идеология, основы духовности и правового воспитания | 5111600 | 10 | 15 | ||||
Начальное образование | 5111700 | 35 | 115 | ||||
Дошкольное образование | 5111800 | 40 | 110 | ||||
Физическая культура | 5112000 | 20 | 30 | ||||
Физическая культура (женский спорт) | 5112001 | 10 | 15 | ||||
Технологическое образование | 5112100 | 15 | 60 | ||||
Управление школой | 5611700 | 10 | 65 | ||||
Математика и информатика (Учкудукский район) | 5110100 | 5 | — | ||||
Математика и информатика (Хатырчинский район) | 5110100 | 2 | — | ||||
Математика и информатика (Томдинский район) | 5110100 | 1 | — | ||||
Физика и астрономия (район Конимекс) | 5110200 | 1 | — | ||||
Химия (Конимексский район) | 5110300 | 4 | — | ||||
Химия (Хатырчинский район) | 5110300 | 2 | — | ||||
Химия (Томдинский район) | 5110300 | 2 | — | ||||
Химия (Учкудукский район) | 5110300 | 1 | — | ||||
Биология (Хатырчинский район) | 5110400 | 1 | — | ||||
Биология (Учкудукский район) | 5110400 | 1 | — | ||||
Биология (Конимексский район) | 5110400 | 4 | — | ||||
Основы географии и экономики (Конимексский район) | 5110500 | 2 | — | ||||
Основы географии и экономики (Томдинский район) | 5110500 | 1 | — | ||||
История (район Конимех) | 5110600 | 1 | — | ||||
История (Томдинский район) | 5110600 | 1 | — | ||||
Национальная идеология, основы духовности и правовое воспитание (район Конимекс) | 5111600 | 1 | — | ||||
Родной язык и литература: русский язык и литература (Хатырчинский район) | 5111301 | 2 | — | ||||
Родной язык и литература: русский язык и литература (Учкудукский район) | 5111301 | 1 | — | ||||
Родной язык и литература: русский язык и литература (Томдинский район) | 5111301 | 3 | — | ||||
Родной язык и литература: русский язык и литература (Конимексский район) | 5111301 | 2 | — | ||||
Родной язык и литература (Томдинский район) | 5111200 | 1 | — | ||||
Иностранный язык и литература: английский (Учкудукский район) | 5111400 | 4 | — | ||||
Иностранный язык и литература: английский (Томдинский район) | 5111400 | 3 | — | ||||
Иностранный язык и литература: английский (Хатырчинский район) | 5111400 | 4 | — | ||||
Начальное образование (Учкудукский район) | 5111700 | 1 | — | ||||
Лечебный работа | 5510100 | 5 | 20 | ||||
Педиатрическая работа | 5510200 | 5 | 20 | ||||
Спортивные мероприятия (борьба) | 5610500 | 5 | 20 | ||||
Форма обучения: Заочная | |||||||
Математика и информатика | 5110100 | — | 200 | Заочная:10653 | |||
Биология | 5110400 | — | 50 | ||||
Основы географии и экономики | 5110500 | — | 50 | ||||
История | 5110600 | — | 25 | ||||
Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | — | 25 | ||||
Педагогика и психология | 5110900 | — | 75 | ||||
Музыкальное образование | 5111100 | — | 25 | ||||
Узбекский язык и литература | 5111200 | — | 75 | ||||
Национальная идеология, основы духовности и правового воспитания | 5111600 | — | 25 | ||||
Начальное образование | 5111700 | — | 175 | ||||
Дошкольное образование | 5111800 | — | 200 | ||||
Физическая культура | 5112000 | — | 100 | ||||
Технологическое образование | 5112100 | — | 50 | ||||
Социальная работа (органы самоуправления граждан) | 5520100 | — | 100 | ||||
Форма обучения: Вечернее обучение | |||||||
Математика и информатика | 5110100 | — | 50 | Вечернее обучение:1305 | |||
Физика и астрономия | 5110200 | — | 50 | ||||
Химия | 5110300 | — | 50 | ||||
Педагогика и психология | 5110900 | — | 25 | ||||
Иностранный язык и литература: английский | 5111400 | — | 50 | ||||
Дошкольное образование | 5111800 | — | 25 | ||||
Специальная педагогика (по видам деятельности) | 5111900 | — | 25 | ||||
Русский в других языковых группах | 5112500 | — | 25 |
Shifr | Ta’lim yo’nalishlari nomi |
2019-2020 o’quv yili uchun qabul kvotalari |
||
Jami | shu jumladan: | |||
grant | kontrakt | |||
5110100 | Matematika o`qitish metodikasi | 117 | 33 | 84 |
5110200 | Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi | 109 | 31 | 78 |
5110300 | Kimyo o`qitish metodikasi | 76 | 19 | 57 |
5110400 | Biologiya o`qitish metodikasi | 114 | 34 | 80 |
5110500 | Geografiya o`qitish metodikasi | 94 | 28 | 66 |
5110600 | Tarix o’qitish metodikasi | 132 | 63 | 69 |
5110700 | Informatika o`qitish metodikasi | 97 | 25 | 72 |
5110800 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 87 | 7 | 80 |
5110900 | Pedagogika va psixologiya | 94 | 22 | 72 |
5111100 | Musiqiy ta’lim | 84 | 18 | 66 |
5111200 | O’zbek tili va adabiyoti | 170 | 53 | 117 |
5111300 | Rus tili va adabiyoti | 100 | 21 | 79 |
5111300 | Qozoq tili va adabiyoti | 112 | 81 | 31 |
5111300 | Rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 108 | 23 | 85 |
5111400 | Ingliz tili va adabiyoti | 223 | 64 | 159 |
5111600 | Milliy g`oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 61 | 18 | 43 |
5111700 | Boshlang`ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish | 186 | 43 | 143 |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 149 | 41 | 108 |
5112000 | Jismoniy madaniyat | 199 | 64 | 135 |
Shu jumladan, xotin-qizlar sporti yo`nalishi | 36 | 10 | 26 | |
5112100 | Texnologiya ta’lim | 62 | 12 | 50 |
5111000 | Kasb ta’limi:vokal san’ati (turlari bo’yicha) | 23 | 5 | 18 |
5111000 | Kasb ta’limi:cholg’u ijrochiligi (turlari bo’yicha) | 21 | 6 | 15 |
5111000 | Kasb ta’limi:rangtasvir (turlari bo’yicha) | 28 | 7 | 21 |
5111000 | Kasb ta’limi:dizayn (turlari bo’yicha) | 28 | 6 | 22 |
5112100 | Iqtisodiy bilim asoslarini o’qitish metodikasi | 31 | 10 | 21 |
5611700 | Maktab menejmenti | 61 | 13 | 48 |
Bakalavrlar kunduzgi jami: | 2594 | 754 | 1840 |
Shifr | Ta’lim yo’nalishlari nomi |
2019-2020 o’quv yili uchun qabul kvotalari |
||
Jami | shu jumladan: | |||
grant | kontrakt | |||
5110400 | Biologiya o`qitish metodikasi | 67 | 2 | 65 |
5110600 | Tarix o’qitish metodikasi | 52 | 5 | 47 |
5110700 | Informatika o`qitish metodikasi | 73 | 3 | 70 |
5110800 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 34 | 1 | 33 |
5110900 | Pedagogika va psixologiya | 76 | 4 | 72 |
5111100 | Musiqiy ta’lim | 31 | 1 | 30 |
5111200 | O’zbek tili va adabiyoti | 92 | 3 | 89 |
5111700 | Boshlang`ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish | 257 | 5 | 252 |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 236 | 3 | 233 |
5112000 | Jismoniy madaniyat | 84 | 84 | |
5112100 | Texnologiya ta’lim | 56 | 2 | 55 |
Bakalavr sirtqi jami: | 1058 | 28 | 1030 |
Государственный флаг Республики Узбекистан утвержден законом Республики Узбекистан «О государственном флаге Республики Узбекистан» от 18 ноября 1991 г. № 407-XII.
Государственный флаг Республики Узбекистан является символом государственного суверенитета Республики Узбекистан.
Государственный флаг Республики Узбекистан представляет Республику Узбекистан в международных отношениях.
Государственный флаг Республики Узбекистан представляет собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос насыщенного голубого, белого и насыщенного зеленого цветов во всю длину флага.
Государственный герб утвержден законом Республики Узбекистан «О Государственном гербе Республики Узбекистан» от 2 июля 1992 г. № 616-XII.
Государственный герб Республики Узбекистан представляет собой изображение восходящего солнца над горами, реками и цветущей долиной, окруженными венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и слева — из веток хлопчатника с раскрытыми коробочками хлопка. В верхней части герба находится восьмигранник, символизирующий знак утверждения республики, внутри которого полумесяц со звездой. В центре герба изображена птица Хумо с раскрытыми крыльями — символ счастья и свободолюбия. Внизу на банте ленты венка, символизирующей Государственный флаг Республики Узбекистан, надпись «O’zbekiston».
В цветном изображении Государственного герба Республики Узбекистан птица Хумо и реки — серебристые; солнце, колосья, раскрытые коробочки хлопка и надпись «O’zbekiston» — золотистые; ветки, листья хлопчатника, горы и долины — зеленые, хлопок в раскрытых коробочках — белый; лента трехцветная, воспроизводящая цвета Государственного флага Республики Узбекистан; восьмигранник голубой, обрамленный золотистой каймой; полумесяц и звезда — белые.
Текст и музыкальная редакция Государственного гимна Республики Узбекистан утверждены законом Республики Узбекистан «О Государственном гимне Республики Узбекистан» от 10 декабря 1992 г. № 768-ХII.
Государственный гимн Республики Узбекистан является символом государственного суверенитета Республики Узбекистан.
Глубокое уважение к Государственному гимну Республики Узбекистан — патриотический долг каждого гражданина Республики Узбекистан.
Музыка — Мутала Бурхонова
Слова — Абдуллы Орипова
Серқуёш, ҳур ўлкам, элга бахт, нажот,
Сен ўзинг дўстларга йўлдош, меҳрибон!
Яшнагай то абад илму фан, ижод,
Шуҳратинг порласин токи бор жаҳон!
Припев:
Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!
Бағри кенг ўзбекнинг ўчмас иймони,
Эркин, ёш авлодлар сенга зўр қанот!
Истиқлол машъали, тинчлик посбони,
Ҳақсевар, она юрт, мангу бўл обод!
Припев:
Олтин бу водийлар — жон Ўзбекистон,
Аждодлар мардона руҳи сенга ёр!
Улуғ халқ қудрати жўш урган замон,
Оламни маҳлиё айлаган диёр!