2021-2022-oʻquv yilida NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTIning bakalavriat taʼlim yoʻnalishlariga abituriyentlardan tushgan arizalar haqida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAʼLUMOT | |||||||
Ta’lim tili: O’zbekcha | |||||||
21.07.2021 holatiga | |||||||
Yo’nalish nomi | Yo’nalish kodi | Qabul reja | Qabul 2021 | ||||
Grant | Kontrakt | Ta’lim yo’nalishini tanlaganlar soni | Tanlov | ||||
Ta’lim shakli: Kunduzgi | |||||||
Matematika va informatika | 5110100 | 50 | 175 | NavDPI bo‘yicha jami:18416
Kunduzgi:6458 |
|||
Fizika va astronomiya | 5110200 | 30 | 70 | ||||
Kimyo | 5110300 | 25 | 75 | ||||
Biologiya | 5110400 | 25 | 75 | ||||
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | 30 | 95 | ||||
Tarix | 5110600 | 20 | 80 | ||||
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | 10 | 65 | ||||
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | 10 | 90 | ||||
Professional taʼlim: vokal sanʼati (turlari bo‘yicha) | 5111000 | 5 | 20 | ||||
Professional taʼlim: dizayn (turlari bo‘yicha) | 5111000 | 5 | 20 | ||||
Professional taʼlim: rangtasvir (turlari bo‘yicha) | 5111000 | 5 | 20 | ||||
Professional taʼlim: cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) | 5111000 | 5 | 20 | ||||
Musiqa taʼlimi | 5111100 | 15 | 60 | ||||
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | 35 | 115 | ||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | 40 | 135 | ||||
Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 5111300 | 20 | 80 | ||||
Ona tili va adabiyoti: qozoq tili va adabiyoti | 5111300 | 10 | 40 | ||||
Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili va adabiyoti | 5111300 | 5 | 20 | ||||
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | 10 | 15 | ||||
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | 35 | 115 | ||||
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | 40 | 110 | ||||
Jismoniy madaniyat | 5112000 | 20 | 30 | ||||
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha) | 5112001 | 10 | 15 | ||||
Texnologik ta’lim | 5112100 | 15 | 60 | ||||
Maktab menejmenti | 5611700 | 10 | 65 | ||||
O’zga tilli guruhlarda rus tili | 5112500 | 20 | 55 | ||||
Davolash ishi | 5510100 | 5 | 20 | ||||
Pediatriya ishi | 5510200 | 5 | 20 | ||||
Sport faoliyati (kurash) | 5610500 | 5 | 20 | ||||
Matematika va informatika (Xatirchi tumani) | 5110100 | 2 | – | ||||
Matematika va informatika (Uchquduq tumani) | 5110100 | 5 | – | ||||
Matematika va informatika (Tomdi tumani) | 5110100 | 1 | – | ||||
Fizika va astronomiya (Konimex tumani) | 5110200 | 1 | – | ||||
Kimyo (Xatirchi tumani) | 5110300 | 2 | – | ||||
Kimyo (Tomdi tumani) | 5110300 | 2 | – | ||||
Kimyo (Uchquduq tumani) | 5110300 | 1 | – | ||||
Kimyo (Konimex tumani) | 5110300 | 4 | – | ||||
Biologiya (Xatirchi tumani) | 5110400 | 1 | – | ||||
Biologiya (Uchquduq tumani) | 5110400 | 1 | – | ||||
Biologiya (Konimex tumani) | 5110400 | 4 | – | ||||
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Konimex tumani) | 5110500 | 2 | – | ||||
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Tomdi tumani) | 5110500 | 1 | – | ||||
Tarix (Konimex tumani) | 5110600 | 1 | – | ||||
Tarix (Tomdi tumani) | 5110600 | 1 | – | ||||
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi (Konimex tumani) | 5111600 | 1 | – | ||||
Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti (Xatirchi tumani) | 5111301 | 2 | – | ||||
Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti (Uchquduq tumani) | 5111301 | 1 | – | ||||
Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti (Tomdi tumani) | 5111301 | 3 | – | ||||
Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti (Konimex tumani) | 5111301 | 2 | – | ||||
Ona tili va adabiyoti (Tomdi tumani) | 5111200 | 1 | – | ||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Uchquduq tumani) | 5111400 | 4 | – | ||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Xatirchi tumani) | 5111400 | 4 | – | ||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Tomdi tumani) | 5111400 | 3 | – | ||||
Boshlang‘ich ta’lim (Xatirchi tumani) | 5111700 | 1 | – | ||||
Ta’lim shakli: Sirtqi | |||||||
Matematika va informatika | 5110100 | – | 200 | Sirtqi bo‘yicha jami:10653 | |||
Biologiya | 5110400 | – | 50 | ||||
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 5110500 | – | 50 | ||||
Tarix | 5110600 | – | 25 | ||||
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 5110800 | – | 25 | ||||
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | – | 75 | ||||
Musiqa taʼlimi | 5111100 | – | 25 | ||||
O‘zbek tili va adabiyoti | 5111200 | – | 75 | ||||
Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 5111600 | – | 25 | ||||
Boshlang‘ich ta’lim | 5111700 | – | 175 | ||||
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | – | 200 | ||||
Jismoniy madaniyat | 5112000 | – | 100 | ||||
Texnologik ta’lim | 5112100 | – | 50 | ||||
Ijtimoiy ish (fuqarolarning o’z-o’zini boshqarish organlari) | 5520100 | – | 100 | ||||
Ta’lim shakli: Kechgi | |||||||
Matematika va informatika | 5110100 | – | 50 | Kechgi bo‘yicha jami:1305 | |||
Fizika va astronomiya | 5110200 | – | 50 | ||||
Kimyo | 5110300 | – | 50 | ||||
Pedagogika va psixologiya | 5110900 | – | 25 | ||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 5111400 | – | 50 | ||||
Maktabgacha ta’lim | 5111800 | – | 25 | ||||
Maxsus pedagogika (faoliyat turlari bo’yicha) | 5111900 | – | 25 | ||||
O’zga tilli guruhlarda rus tili | 5112500 | – | 25 |
Shifr | Ta’lim yo’nalishlari nomi |
2021-2022 o’quv yili uchun qabul kvotalari |
||
Jami | shu jumladan: | |||
grant | kontrakt | |||
5110100 | Matematika va informatika | 225 | 50 | 175 |
5110200 | Fizika va astronomiya | 100 | 30 | 70 |
5110300 | Kimyo | 100 | 25 | 75 |
5110400 | Biologiya | 100 | 25 | 75 |
5110500 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 125 | 30 | 95 |
5110600 | Tarix | 100 | 20 | 80 |
5110800 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 75 | 10 | 65 |
5110900 | Pedagogika va psixologiya | 100 | 10 | 90 |
5111000 | Professional ta’lim: vokal san’ati (turlari bo’yicha) | 25 | 5 | 20 |
5111000 | Professional ta’lim: cholg’u ijrochiligi (turlari bo’yicha) | 25 | 5 | 20 |
5111000 | Professional ta’lim: rangtasvir (turlari bo’yicha) | 25 | 5 | 20 |
5111000 | Professional ta’lim: dizayn (turlari bo’yicha) | 25 | 5 | 20 |
5111100 | Musiqiy ta’lim | 75 | 15 | 60 |
5111200 | O’zbek tili va adabiyoti | 150 | 35 | 115 |
5111300 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 100 | 20 | 80 |
5111300 | Ona tili va adabiyoti: qozoq tili va adabiyoti | 50 | 10 | 40 |
5111300 | Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili va adabiyoti | 25 | 5 | 20 |
5112500 | O’zga tilli guruhlarda rus tili | 75 | 20 | 55 |
5111400 | Xorijiy til va va adabiyoti: ingliz tili | 175 | 40 | 135 |
5111600 | Milliy g`oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 25 | 10 | 15 |
5111700 | Boshlang`ich ta’lim | 150 | 35 | 115 |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 150 | 40 | 110 |
5112000 | Jismoniy madaniyat | 50 | 20 | 30 |
Shu jumladan, xotin-qizlar sporti yo`nalishi | 25 | 10 | 15 | |
5112100 | Texnologiya ta’lim | 75 | 15 | 60 |
5510100 | Davolash ishi | 25 | 5 | 20 |
5510200 | Pediatriya ishi | 25 | 5 | 20 |
5610500 | Sport faoliyati (kurash) | 25 | 5 | 20 |
5611700 | Maktab menejmenti | 75 | 10 | 65 |
Bakalavrlar kunduzgi jami: | 2275 | 510 | 1765 |
Shifr | Ta’lim yo’nalishlari nomi |
2021-2022 o’quv yili uchun qabul kvotalari |
||
Jami | shu jumladan: | |||
grant | kontrakt | |||
5110100 | Matematika va informatika | 200 | 200 | |
5110400 | Biologiya | 50 | 50 | |
5110500 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 50 | 50 | |
5110600 | Tarix | 25 | 25 | |
5110800 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 25 | 25 | |
5110900 | Pedagogika va psixologiya | 75 | 75 | |
5111100 | Musiqiy ta’lim | 25 | 25 | |
5111200 | O’zbek tili va adabiyoti | 75 | 75 | |
5111700 | Boshlang`ich ta’lim | 175 | 175 | |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 200 | 200 | |
5112000 | Jismoniy madaniyat | 100 | 100 | |
5112100 | Texnologiya ta’lim | 50 | 50 | |
5520100 | Ijtimoiy ish (fuqarolarning o’z-o’zini boshqarish organlari) | 100 | 100 | |
Bakalavr sirtqi jami: | 1175 | 1175 |
O`zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasining matni va musiqasi O`zbekiston Respublikasining 1992 yil 10 dekabrdagi 768-XII-sonli «O`zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to`g`risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt mаdhiyasi O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt suverenitetining rаmzidir.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt mаdhiyasigа zo`r ehtirom bilаn qаrаsh O`zbekiston Respublikаsi hаr bir fuqаrosining vаtаnpаrvаrlik burchidir.
Mutal Burhonov musiqasi
Abdulla Oripov so’zi
Serquyosh hur o’lkam, elga baxt, najot,
Sen o’zing do’stlarga yo’ldosh, mehribon!
Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,
Shuhrating porlasin toki bor jahon!
Naqarot:
Oltin bu vodiylar – jon O’zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug’ xalq qudrati jo’sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!
Bag’ri keng o’zbekning o’chmas iymoni,
Erkin, yosh avlodlar senga zo’r qanot!
Istiqlol mash’ali tinchlik posboni,
Xaqsevar, ona yurt, mangu bo’l obod!
Naqarot:
Oltin bu vodiylar – jon O’zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug’ xalq qudrati jo’sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!
Davlat bayrog`i O`zbekiston Respublikasining 1991 yil 18 noyabrdagi 407-XII-sonli «O`zbekiston Respublikasining Davlat bayrog`i to`g`risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt bаyrog`i O`zbekiston Respublikаsi dаvlаt suverenitetining rаmzidir.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt bаyrog`i xаlqаro munosаbаtlаrdа O`zbekiston Respublikаsining timsoli bo`lаdi.
O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt bаyrog`i — bаyroqning butun uzunligi bo`ylаb o`tgаn to`q moviy rаng, oq rаng vа to`q yashil rаngli uchtа endаn tаrkib topgаn to`g`ri to`rtburchаk shаklidаgi mаtodir.
Davlat gerbi O`zbekiston Respublikasining 1992 yil 2 iyuldagi 616-XII-sonli «O`zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to`g`risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.
O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt gerbi quyidаgi ko`rinishgа egа: tog`lаr, dаryolаr vа so`l tomoni bug`doy boshoqlаridаn, o`ng tomoni esа chаnoqlаri ochilgаn g`o`zа shoxlаridаn iborаt chаmbаrgа o`rаlgаn gullаgаn vodiy uzrа quyosh zаrrin nurlаrini sochib turаdi. Gerbning yuqori qismidа Respublikа hurligining rаmzi sifаtidа sаkkizburchаk tаsvirlаngаn bo`lib, uning ichki qismidа yarim oy vа yulduz tаsvirlаngаn. Gerbning mаrkаzidа bаxt vа erksevаrlik rаmzi — qаnotlаrini yozgаn Humo qushi tаsvirlаngаn. Gerbning pаstki qismidа O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt bаyrog`ini ifodа etuvchi chаmbаr lentаsining bаntidа «O’zbekiston» deb yozib qo`yilgаn.
O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt gerbining rаngli ko`rinishidа: Humo qushi vа dаryolаr — kumush rаngidа; quyosh, boshoqlаr, pаxtа chаnoqlаri vа «O’zbekiston» yozuvi — oltin rаngidа; g`o`zа shoxlаri vа bаrglаri, tog`lаr vа vodiy — yashil rаngdа; chаnoqlаrdаgi pаxtа — oq rаngdа; lentа — O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt bаyrog`ining rаnglаrini аks ettiruvchi uch xil rаngdа; sаkkizburchаk — oltin zаrhаl bilаn hoshiyalаngаn holdа hаvo rаngdа; yarim oy vа yulduzlаr — oq rаngidа tаsvirlаngаn.