loader image
All for Joomla All for Webmasters
info@nspi.uz
Э-почта
+998 79 225-07-32
телефон доверия
+998 79 225-19-71
Факс
Прём ректора

Баллы перехода на 2019/2020 учебный год


Информация о проходных баллах по сфере образования при поступлении на бакалавриат Навоийского государственного педагогического института в 2019/2020 учебном году

Шифр ​​маршрута Название маршрута Язык обучения План приема на 2019–2020 гг. грант контракт
ИТОГО грант контракт Наивысший балл Оценка в прыжках Наивысший балл Оценка в прыжках
1 5110100 Методы преподавания математики узбекский 105 35 70 179,4 147 146,9 126,2
Русь 15 5 10 158,8 99,3 98,1 71,9
2 5110200 Методы преподавания физики и астрономии узбекский 85 25 60 156,8 125,4 125,2 96,1
рус 15 5 10 73,7 70,2 65,7 58,7
3 5110300 Методика преподавания химии узбекский 65 17 48 127,6 92,2 92 71,2
рус 10 3 7 77,2 77,2 67,1 57,5 ​​
4 5110400 Методы преподавания биологии узбекский 65 17 48 167,7 136,8 135,3 121,0
казахский 10 3 7 110,9 99,2 93,8 78,0
5 5110500 Методы преподавания географии узбекский 65 17 48 157,7 121 120,7 101,2
рус 10 3 7 84,7 68 64,8 59,5
6 5110600 Методика преподавания истории узбекский 70 22 48 180,4 170 169,9 155,6
казахский 10 3 7 120,5 91 67,9 62,8
7 5110700 Методика преподавания информатики узбекский 60 17 43 154,7 127,3 127,2 114,8
рус 10 3 7 111,9 80,8 80,5 67,9
8 5110800 Изобразительное искусство и инженерная графика узбекский 60 15 45 174,8 169,7 167,6 148,2
9 5110900 Педагогика и психология узбекский 60 10 50 165,1 146,4 156,4 114,8
10 5111073 Профессиональное образование: вокальное искусство (по видам) узбекский 25 5 20 166 154 136 57,0
11 5111074 Профессиональное образование: инструментальное исполнение (по видам) узбекский 25 5 20 168 162 160 64,0
12 5111032 Профессиональное образование: живопись (по видам) узбекский 25 5 20 173 159 144 101,0
13 5111053 Профессиональное образование: дизайн (по видам) узбекский 25 5 20 181,2 163 162 72,0
14 5111100 Музыкальное образование узбекский 80 15 65 150 110 108 75,0
15 5111200 Узбекский язык и литература узбекский 125 40 85 184,7 164,5 164,3 147,6
16 5111302 каракалпакский язык и литература Каракалпак 20 5 15 138 106 105,3 103,0
17 5111301 Русский язык и литература Русь 80 20 60 145,2 105,5 105,2 84,4
18 5111305 Казахский язык и литература казахский 50 10 40 144,7 105,1 104,8 68,1
19 5111306 Русский язык и литература (в других языковых группах) Русь 80 20 60 165,7 119 118,3 99,4
20 5111400 Английский язык и литература узбекский 115 30 85 187,9 172,6 172,5 152,6
Русь 35 10 25 165,3 147,2 147 131,2
21 5111600 Национальная идеология, основы духовности и правовое воспитание узбекский 40 10 30 172,1 165,2 164,3 150,2
22 5111700 Начальное образование и спортивное образование узбекский 110 30 80 165,7 147,2 147 126,0
Русь 15 5 10 chemp chemp 129,2 92,1
Каракалпак 15 5 10 126,4 116,9 115,9 108,5
23 5111800 Дошкольное образование узбекский 125 35 90 162,8 138,9 138,6 113,7
Русь 15 5 10 82,8 69,3 66 56,8
24 5112000 Физическая культура узбекский 110 37 73 176,4 162,9 161,8 147,8
Русь 10 3 7 chemp chemp 167,4 127,6
5112001 в том числе: женский спорт узбекский 25 10 15 chemp 154,6 149,9 139,6
Русь 10 2 8 chemp chemp 165,5 135,1
25 5112100 Трудовое образование узбекский 30 7 23 100,5 90 89,2 70,3
26 5112600 Методы обучения основам экономики узбекский 25 10 15 132,3 92 91,8 76,6
27 5611700 Руководство школы узбекский 50 10 40 146,8 110,9 109,9 79,2

[/ gdlr_core_tab]

Информация о проходных баллах по дистанционному обучению при приеме в бакалавриат Навоийского государственного педагогического института в 2019/2020 учебном году
Шифр ​​маршрута Название маршрута Язык обучения План приема на 2019–2020 гг. контракт
ИТОГО контракт Наивысший балл Оценка за прыжки
1 5110700 Методика преподавания информатики узбекский 40 40 116,8 76,1
рус 10 10 85,4 64,0
2 5111400 Методика преподавания биологии узбекский 50 50 132,3 88,4
3 5111200 Узбекский язык и литература узбекский 50 50 169 128,4
4 5110600 Методика преподавания истории узбекский 25 25 159,2 129,7
5 5110800 Педагогика и психология узбекский 50 50 139,6 89,6
6 5111700 Начальное образование и спортивное образование узбекский 150 150 161,4 93,0
русский 25 25 113,2 74,4
7 5111800 Дошкольное образование узбекский 175 175 135,8 79,5
Русь 25 25 86 66,2
8 5112100 Трудовое образование узбекский 40 40 97,5 67,0
9 5111100 Музыкальное образование узбекский 25 25 148 99,0
10 5112000 Физическая культура узбекский 50 50 171,4 136,8
11 5110800 Изобразительное искусство и инженерная графика узбекский 25 25 159,6 103,2
Всего 740 740

[/ gdlr_core_tab]
Вкладка 3 [/ gdlr_core_tab]
[/ gdlr_core_tabs]