Навоий давлат педагогика институтининг 2021 йил 11 ой давомида Бюджет хисоб роакамидан хизмат курсатишга, товарлар олиш учун тузган шартномалари, ташкилотлар номи ва шартнома суммалари тугрисидаги маълумотлар | |||||||||
Книга регистрации договоров | |||||||||
Л/С:100010860124017094100079001 | |||||||||
за с 01.01.2021 по 30.11.2021 | |||||||||
ID | № | Номер и дата регистрации договора | Поставщика товаров (работ, услуг) | Номер и дата заключения договора | Сумма | Статья | Состояние | ||
28626043 | 1 | 251328 | 11/26/2021 | 490278389 KOSIMOV UMIDJON IBODULLOYEVICH 20218000905422548001 01064 | 7971907 | 11/26/2021 | -* 856,000856,000856,000856,000.856,000@.- | 4299990 | Утвержден |
28576224 | 2 | 244816 | 11/22/2021 | 308067400 ООО KANS MIR NAVOIY 20208000905325297001 00206 | 9534664 | 11/20/2021 | -* 1,543,9001,543,9001,543,9001,543,900.1,543,900@.- | 4252120 | Утвержден |
28577440 | 3 | 245081 | 11/22/2021 | 565467225 ЯТТ KARIMOV VALIJON RAXMANOVICH 20218000205275586001 00867 | 9535401 | 11/20/2021 | -* 13,320,00013,320,00013,320,00013,320,000.13,320,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28582231 | 4 | 246471 | 11/22/2021 | 301521750 "NAVOIY IZOLIT PLYUS mas`uliyati cheklangan jamiyati 20208000704833729001 00196 | 7963071 | 11/20/2021 | -* 6,276,6006,276,6006,276,6006,276,600.6,276,600@.- | 4299990 | Утвержден |
28582321 | 5 | 246561 | 11/22/2021 | 306562554 "AVTO HAYOT OLAMI" ХК 20208000505099184001 01064 | 7962904 | 11/20/2021 | -* 3,600,0003,600,0003,600,0003,600,000.3,600,000@.- | 4299990 | Утвержден |
28433533 | 7 | 224319 | 11/01/2021 | 306369381 СП ABAF-INC 20208000305127644001 00703 | 7930680 | 10/30/2021 | -* 7,500,0007,500,0007,500,0007,500,000.7,500,000@.- | 4234920 | Утвержден |
28437449 | 8 | 225674 | 11/01/2021 | 565467225 ЯТТ KARIMOV VALIJON RAXMANOVICH 20218000205275586001 00867 | 9492698 | 10/31/2021 | -* 8,880,0008,880,0008,880,0008,880,000.8,880,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28303937 | 9 | 211081 | 10/18/2021 | 303055063 OOO"POWER MAX GROUP" 20208000400391797001 01086 | 9460808 | 10/16/2021 | -* 4,991,0004,991,0004,991,0004,991,000.4,991,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28257207 | 10 | 204811 | 10/11/2021 | 306693843 ЧП AVTO PORLOQ KELAJAK 2020 20208000805118970001 01064 | 7899067 | 10/09/2021 | -* 2,750,0002,750,0002,750,0002,750,000.2,750,000@.- | 4299990 | Утвержден |
28254417 | 11 | 204120 | 10/08/2021 | 306665806 "MANAVIYATCHI YOSHLAR FAOLIYATI" МЧЖ 20208000805115498001 00419 | 9443615 | 10/08/2021 | -* 17,500,00017,500,00017,500,00017,500,000.17,500,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28241138 | 12 | 202242 | 10/07/2021 | 308891864 MCHJ NUR-NSS 20208000505442801001 01046 | 9439952 | 10/07/2021 | -* 3,682,8753,682,8753,682,8753,682,875.3,682,875@.- | 4252110 | Утвержден |
28219828 | 13 | 200215 | 10/04/2021 | 303473446 "Navoiy Armada" МЧЖ 20208000000510497001 00199 | 9434934 | 10/03/2021 | -* 475,000475,000475,000475,000.475,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219829 | 14 | 200216 | 10/04/2021 | 620727634 Я.Т.Т Матчанов Мансур Бозорбоевич 20218000005161583001 00568 | 9434928 | 10/03/2021 | -* 1,680,0001,680,0001,680,0001,680,000.1,680,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219831 | 15 | 200218 | 10/04/2021 | 307673660 ООО BARAKA BARHAYOT BUSINESS 20208000005278615001 01084 | 9434915 | 10/03/2021 | -* 636,000636,000636,000636,000.636,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219832 | 16 | 200219 | 10/04/2021 | 307662524 ЧП MAZMUNAXON GRAND LUX 20208000505269112001 00793 | 9434964 | 10/03/2021 | -* 1,080,0001,080,0001,080,0001,080,000.1,080,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219833 | 17 | 200220 | 10/04/2021 | 305451227 "ZARAFSHON BUILDING CENTRE" mas?uliyati cheklangan jamiyati 20208000500864386001 00203 | 9434970 | 10/03/2021 | -* 360,000360,000360,000360,000.360,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219836 | 18 | 200223 | 10/04/2021 | 305451227 "ZARAFSHON BUILDING CENTRE" mas?uliyati cheklangan jamiyati 20208000500864386001 00203 | 9434954 | 10/03/2021 | -* 380,000380,000380,000380,000.380,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219837 | 19 | 200224 | 10/04/2021 | 308519224 ООО OYDIN HAYYOT 81 20208000205395860001 01075 | 9434941 | 10/03/2021 | -* 1,455,0001,455,0001,455,0001,455,000.1,455,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219838 | 20 | 200225 | 10/04/2021 | 204743049 "Gamma color service" МЧЖ 20208000904292845001 00401 | 9434942 | 10/03/2021 | -* 1,753,6501,753,6501,753,6501,753,650.1,753,650@.- | 4252110 | Утвержден |
28219858 | 21 | 200245 | 10/04/2021 | 306992305 "TASVIRIY OYINA POLIGRAF SERVIS" XK 20208000105157768001 00202 | 7890769 | 10/03/2021 | -* 1,924,4501,924,4501,924,4501,924,450.1,924,450@.- | 4299990 | Утвержден |
28219859 | 22 | 200246 | 10/04/2021 | 204387372 "Канц-Маркет" тижорат корхонаси 20208000004238936001 00401 | 7890773 | 10/03/2021 | -* 672,000672,000672,000672,000.672,000@.- | 4299990 | Утвержден |
28219863 | 23 | 200250 | 10/04/2021 | 306371714 IDEAL POLIGRAPH-NAVOI OK 20208000705067482001 00199 | 7890800 | 10/03/2021 | -* 3,660,0003,660,0003,660,0003,660,000.3,660,000@.- | 4299990 | Утвержден |
28219864 | 24 | 200251 | 10/04/2021 | 306371714 IDEAL POLIGRAPH-NAVOI OK 20208000705067482001 00199 | 7890794 | 10/03/2021 | -* 1,494,0001,494,0001,494,0001,494,000.1,494,000@.- | 4299990 | Утвержден |
28219868 | 25 | 200255 | 10/04/2021 | 300062990 Ғолиб- фориш хусусий корхонаси 20208000604556445001 00678 | 9435288 | 10/03/2021 | -* 782,500782,500782,500782,500.782,500@.- | 4252110 | Утвержден |
28219869 | 26 | 200256 | 10/04/2021 | 303473446 "Navoiy Armada" МЧЖ 20208000000510497001 00199 | 9435287 | 10/03/2021 | -* 162,000162,000162,000162,000.162,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219870 | 27 | 200257 | 10/04/2021 | 305451227 "ZARAFSHON BUILDING CENTRE" mas?uliyati cheklangan jamiyati 20208000500864386001 00203 | 9435284 | 10/03/2021 | -* 948,000948,000948,000948,000.948,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28219871 | 28 | 200258 | 10/04/2021 | 307673660 ООО BARAKA BARHAYOT BUSINESS 20208000005278615001 01084 | 9435285 | 10/03/2021 | -* 188,000188,000188,000188,000.188,000@.- | 4252110 | Утвержден |
28208440 | 29 | 197323 | 09/30/2021 | 301521750 "NAVOIY IZOLIT PLYUS mas`uliyati cheklangan jamiyati 20208000704833729001 00196 | 7885354 | 10/01/2021 | -* 11,735,50011,735,50011,735,50011,735,500.11,735,500@.- | 4299990 | Утвержден |
28209034 | 30 | 197576 | 09/30/2021 | 306369381 СП ABAF-INC 20208000305127644001 00703 | 7884880 | 10/01/2021 | -* 350,000350,000350,000350,000.350,000@.- | 4234920 | Утвержден |
28209035 | 31 | 197577 | 09/30/2021 | 306369381 СП ABAF-INC 20208000305127644001 00703 | 7886392 | 10/01/2021 | -* 1,199,8001,199,8001,199,8001,199,800.1,199,800@.- | 4234920 | Утвержден |
28209036 | 32 | 197578 | 09/30/2021 | 306369381 СП ABAF-INC 20208000305127644001 00703 | 7884881 | 10/01/2021 | -* 435,000435,000435,000435,000.435,000@.- | 4234920 | Утвержден |
28209037 | 33 | 197579 | 09/30/2021 | 430168420 Навоий шахар ЧП Юсупов Т 20218000004024042001 00205 | 7886018 | 10/01/2021 | -* 665,000665,000665,000665,000.665,000@.- | 4234920 | Утвержден |
28211773 | 34 | 198342 | 09/30/2021 | 308067400 ООО KANS MIR NAVOIY 20208000905325297001 00206 | 9427101 | 10/01/2021 | -* 1,691,4001,691,4001,691,4001,691,400.1,691,400@.- | 4252120 | Утвержден |
27994336 | 35 | 176634 | 09/06/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9363620 | 09/03/2021 | -* 63,342,00063,342,00063,342,00063,342,000.63,342,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27949549 | 38 | 173512 | 08/30/2021 | 308407482 ООО CHORTOQ MEGA-NUR 20208000705377577001 01060 | 9352308 | 08/29/2021 | -* 5,333,2805,333,2805,333,2805,333,280.5,333,280@.- | 4252110 | Утвержден |
27782074 | 41 | 154558 | 08/05/2021 | 303473446 "Navoiy Armada" МЧЖ 20208000000510497001 00199 | 9287924 | 08/05/2021 | -* 423,500423,500423,500423,500.423,500@.- | 4252110 | Утвержден |
27782075 | 42 | 154559 | 08/05/2021 | 303473446 "Navoiy Armada" МЧЖ 20208000000510497001 00199 | 9287769 | 08/05/2021 | -* 3,990,0003,990,0003,990,0003,990,000.3,990,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27783377 | 43 | 154848 | 08/05/2021 | 301521750 "NAVOIY IZOLIT PLYUS mas`uliyati cheklangan jamiyati 20208000704833729001 00196 | 7806123 | 08/05/2021 | -* 6,125,0006,125,0006,125,0006,125,000.6,125,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27777563 | 44 | 154302 | 08/04/2021 | 306693843 ЧП AVTO PORLOQ KELAJAK 2020 20208000805118970001 01064 | 7805671 | 08/04/2021 | -* 2,298,8502,298,8502,298,8502,298,850.2,298,850@.- | 4299990 | Утвержден |
27777564 | 45 | 154303 | 08/04/2021 | 306693843 ЧП AVTO PORLOQ KELAJAK 2020 20208000805118970001 01064 | 7805676 | 08/04/2021 | -* 5,393,5005,393,5005,393,5005,393,500.5,393,500@.- | 4299990 | Утвержден |
27763961 | 48 | 153310 | 08/02/2021 | 301184768 "TABIATAN BEGUBOR" mas`uliyati cheklangan jamiyati 20208000604777450001 00199 | 4969855 | 08/02/2021 | -* 4,620,0004,620,0004,620,0004,620,000.4,620,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27725882 | 50 | 150150 | 07/29/2021 | 308054339 ЧП TASHKENT BROKERS PROFIT 20208000905325127001 00428 | 9270077 | 07/28/2021 | -* 556,000556,000556,000556,000.556,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27704959 | 51 | 148864 | 07/26/2021 | 303473446 "Navoiy Armada" МЧЖ 20208000000510497001 00199 | 9264293 | 07/26/2021 | -* 225,000225,000225,000225,000.225,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27678945 | 52 | 147743 | 07/23/2021 | 306851353 ООО TOWARD FORTUNE 20208000905142237001 01060 | 4962760 | 07/23/2021 | -* 1,036,0001,036,0001,036,0001,036,000.1,036,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27660048 | 55 | 145076 | 07/17/2021 | 204387372 "Канц-Маркет" тижорат корхонаси 20208000904238936001 01007 | 9241151 | 07/15/2021 | -* 924,700924,700924,700924,700.924,700@.- | 4252120 | Утвержден |
27627581 | 56 | 141838 | 07/13/2021 | 306239109 СП FAMILY GOOD LINE 20208000905037486001 00850 | 4955387 | 07/13/2021 | -* 6,087,6006,087,6006,087,6006,087,600.6,087,600@.- | 4252110 | Утвержден |
27604209 | 57 | 138392 | 07/08/2021 | 301413465 Навбахор Омад Полиграф хусусий корхонаси 20208000704817700001 00199 | 7770321 | 07/08/2021 | -* 210,000210,000210,000210,000.210,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27604213 | 58 | 138396 | 07/08/2021 | 306371714 IDEAL POLIGRAPH-NAVOI OK 20208000705067482001 00199 | 7770387 | 07/08/2021 | -* 1,449,6001,449,6001,449,6001,449,600.1,449,600@.- | 4299990 | Утвержден |
27604215 | 59 | 138398 | 07/08/2021 | 306371714 IDEAL POLIGRAPH-NAVOI OK 20208000705067482001 00199 | 7770417 | 07/08/2021 | -* 2,622,0002,622,0002,622,0002,622,000.2,622,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27604217 | 60 | 138400 | 07/08/2021 | 301413465 Навбахор Омад Полиграф хусусий корхонаси 20208000704817700001 00199 | 7770388 | 07/08/2021 | -* 175,000175,000175,000175,000.175,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27587394 | 61 | 137183 | 07/06/2021 | 200833833 "Узбекистон почтаси" АЖ 20210000000155266056 01007 | 157 | 06/28/2021 | -* 1,501,5001,501,5001,501,5001,501,500.1,501,500@.- | 4252110 | Утвержден |
27575876 | 62 | 135602 | 07/05/2021 | 301363441 Лазер Компьютер МЧЖ 20208000904808655001 00205 | 9214847 | 07/03/2021 | -* 759,450759,450759,450759,450.759,450@.- | 4252110 | Утвержден |
27577171 | 63 | 135920 | 07/05/2021 | 306369381 СП ABAF-INC 20208000305127644001 00703 | 7766722 | 07/04/2021 | -* 2,750,0002,750,0002,750,0002,750,000.2,750,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27577172 | 64 | 135921 | 07/05/2021 | 306369381 СП ABAF-INC 20208000305127644001 00703 | 7766723 | 07/04/2021 | -* 1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000.1,200,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27572017 | 65 | 135027 | 07/02/2021 | 306450837 ООО BUNYODBEK DUNYO CHIROQLARI 20208000305084904001 00212 | 9211956 | 07/02/2021 | -* 1,183,5001,183,5001,183,5001,183,500.1,183,500@.- | 4252110 | Утвержден |
27487593 | 66 | 127248 | 06/23/2021 | 306576956 ЧП GULISTAN PREMIUM TRADE 20208000405101032001 00363 | 9184190 | 06/23/2021 | -* 486,000486,000486,000486,000.486,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27487594 | 67 | 127249 | 06/23/2021 | 512328234 ЯТТ "DJURAYEV AMANBAY" 20218000205296048001 01133 | 9184204 | 06/23/2021 | -* 1,320,0001,320,0001,320,0001,320,000.1,320,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27454453 | 68 | 124491 | 06/21/2021 | 307130822 "ENERGETIK SIFAT SAVDO" MChJ 20208000305178953001 00212 | 9178048 | 06/20/2021 | -* 2,380,0002,380,0002,380,0002,380,000.2,380,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27454482 | 69 | 124520 | 06/21/2021 | 306590995 COMFORT COMMERCE 20208000005105826001 01084 | 9177909 | 06/20/2021 | -* 1,049,9981,049,9981,049,9981,049,998.1,049,998@.- | 4252110 | Утвержден |
27439005 | 70 | 122220 | 06/17/2021 | 302493952 "KARMANA SUPER KURUVCHI" МЧЖ 20208000305019117001 00703 | 9170314 | 06/17/2021 | -* 2,264,9202,264,9202,264,9202,264,920.2,264,920@.- | 4252110 | Утвержден |
27439009 | 71 | 122224 | 06/17/2021 | 302493952 "KARMANA SUPER KURUVCHI" МЧЖ 20208000305019117001 00703 | 9170335 | 06/17/2021 | -* 2,103,1402,103,1402,103,1402,103,140.2,103,140@.- | 4252110 | Утвержден |
27439012 | 72 | 122227 | 06/17/2021 | 302493952 "KARMANA SUPER KURUVCHI" МЧЖ 20208000305019117001 00703 | 9170316 | 06/17/2021 | -* 2,103,1402,103,1402,103,1402,103,140.2,103,140@.- | 4252110 | Утвержден |
27439371 | 77 | 122307 | 06/17/2021 | 301363441 Лазер Компьютер МЧЖ 20208000904808655001 00205 | 9170348 | 06/17/2021 | -* 3,450,0003,450,0003,450,0003,450,000.3,450,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27424786 | 79 | 120367 | 06/16/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9165957 | 06/16/2021 | -* 2,450,0002,450,0002,450,0002,450,000.2,450,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27425332 | 80 | 120525 | 06/16/2021 | 430168420 Навоий шахар ЧП Юсупов Т 20218000004024042001 00205 | 7740643 | 06/16/2021 | -* 750,000750,000750,000750,000.750,000@.- | 4234920 | Утвержден |
27425333 | 81 | 120526 | 06/16/2021 | 430168420 Навоий шахар ЧП Юсупов Т 20218000004024042001 00205 | 7740239 | 06/16/2021 | -* 945,000945,000945,000945,000.945,000@.- | 4234920 | Утвержден |
27426744 | 82 | 120771 | 06/16/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9166791 | 06/16/2021 | -* 2,450,0002,450,0002,450,0002,450,000.2,450,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27426745 | 83 | 120772 | 06/16/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9166611 | 06/16/2021 | -* 2,450,0002,450,0002,450,0002,450,000.2,450,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27426746 | 84 | 120773 | 06/16/2021 | 304491653 "GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS" МЧЖ 20208000900702179001 00721 | 9167109 | 06/16/2021 | -* 2,950,0002,950,0002,950,0002,950,000.2,950,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27426747 | 85 | 120774 | 06/16/2021 | 304491653 "GRAND MUSAFFO SAVDO SERVIS" МЧЖ 20208000900702179001 00721 | 9166792 | 06/16/2021 | -* 2,949,0002,949,0002,949,0002,949,000.2,949,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27426748 | 86 | 120775 | 06/16/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9166476 | 06/16/2021 | -* 3,097,0003,097,0003,097,0003,097,000.3,097,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27426749 | 87 | 120776 | 06/16/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9166997 | 06/16/2021 | -* 3,097,0003,097,0003,097,0003,097,000.3,097,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27426750 | 88 | 120777 | 06/16/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9166998 | 06/16/2021 | -* 3,097,0003,097,0003,097,0003,097,000.3,097,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27429009 | 89 | 121057 | 06/16/2021 | 305219520 KANSUZ MCHJ 20208000400828546001 01046 | 9167233 | 06/16/2021 | -* 780,000780,000780,000780,000.780,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27406140 | 92 | 118932 | 06/14/2021 | 308067400 ООО KANS MIR NAVOIY 20208000905325297001 00206 | 9161082 | 06/13/2021 | -* 1,067,4001,067,4001,067,4001,067,400.1,067,400@.- | 4252120 | Утвержден |
27372548 | 97 | 115070 | 06/10/2021 | 304544696 "Mirzayon Servis mebil" МЧЖ 20208000000710490001 00202 | 7730943 | 06/09/2021 | -* 2,610,0002,610,0002,610,0002,610,000.2,610,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27372926 | 98 | 115107 | 06/10/2021 | 302613595 "EXPRESS SHIPMENT" masuliyati cheklangan jamiyati 20208000100226631001 01086 | 7730983 | 06/09/2021 | -* 1,800,0001,800,0001,800,0001,800,000.1,800,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27371056 | 100 | 114782 | 06/09/2021 | 302613595 "EXPRESS SHIPMENT" masuliyati cheklangan jamiyati 20208000100226631001 01086 | 7730760 | 06/09/2021 | -* 3,250,0003,250,0003,250,0003,250,000.3,250,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27344748 | 101 | 112957 | 06/07/2021 | 307130822 "ENERGETIK SIFAT SAVDO" MChJ 20208000305178953001 00212 | 4926785 | 06/07/2021 | -* 2,040,0002,040,0002,040,0002,040,000.2,040,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27344749 | 102 | 112958 | 06/07/2021 | 307130822 "ENERGETIK SIFAT SAVDO" MChJ 20208000305178953001 00212 | 4926809 | 06/07/2021 | -* 2,176,0002,176,0002,176,0002,176,000.2,176,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27328209 | 103 | 110202 | 06/04/2021 | 305332152 "SMART SERVICE STORE" XK 20208000300847453001 01133 | 9141723 | 06/04/2021 | -* 840,000840,000840,000840,000.840,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27332542 | 104 | 110657 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142340 | 06/04/2021 | -* 2,375,6842,375,6842,375,6842,375,684.2,375,684@.- | 4354920 | Утвержден |
27332543 | 105 | 110658 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142560 | 06/04/2021 | -* 2,375,6982,375,6982,375,6982,375,698.2,375,698@.- | 4354920 | Утвержден |
27332544 | 106 | 110659 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142341 | 06/04/2021 | -* 2,375,6982,375,6982,375,6982,375,698.2,375,698@.- | 4354920 | Утвержден |
27332546 | 107 | 110661 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142313 | 06/04/2021 | -* 2,375,6982,375,6982,375,6982,375,698.2,375,698@.- | 4354920 | Утвержден |
27332547 | 108 | 110662 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142360 | 06/04/2021 | -* 2,375,6842,375,6842,375,6842,375,684.2,375,684@.- | 4354920 | Утвержден |
27332548 | 109 | 110663 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142273 | 06/04/2021 | -* 2,375,6982,375,6982,375,6982,375,698.2,375,698@.- | 4354920 | Утвержден |
27332549 | 110 | 110664 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142532 | 06/04/2021 | -* 2,375,6592,375,6592,375,6592,375,659.2,375,659@.- | 4354920 | Утвержден |
27332550 | 111 | 110665 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142270 | 06/04/2021 | -* 2,375,6842,375,6842,375,6842,375,684.2,375,684@.- | 4354920 | Утвержден |
27332551 | 112 | 110666 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142394 | 06/04/2021 | -* 2,375,6852,375,6852,375,6852,375,685.2,375,685@.- | 4354920 | Утвержден |
27332553 | 113 | 110668 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142330 | 06/04/2021 | -* 2,375,6842,375,6842,375,6842,375,684.2,375,684@.- | 4354920 | Утвержден |
27332554 | 114 | 110669 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142315 | 06/04/2021 | -* 2,375,6842,375,6842,375,6842,375,684.2,375,684@.- | 4354920 | Утвержден |
27332556 | 115 | 110671 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142554 | 06/04/2021 | -* 2,375,6852,375,6852,375,6852,375,685.2,375,685@.- | 4354920 | Утвержден |
27332557 | 116 | 110672 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142397 | 06/04/2021 | -* 2,375,6892,375,6892,375,6892,375,689.2,375,689@.- | 4354920 | Утвержден |
27332559 | 117 | 110674 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142498 | 06/04/2021 | -* 2,375,0002,375,0002,375,0002,375,000.2,375,000@.- | 4354920 | Утвержден |
27332560 | 118 | 110675 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142343 | 06/04/2021 | -* 2,375,6982,375,6982,375,6982,375,698.2,375,698@.- | 4354920 | Утвержден |
27332561 | 119 | 110676 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142550 | 06/04/2021 | -* 2,375,6982,375,6982,375,6982,375,698.2,375,698@.- | 4354920 | Утвержден |
27332562 | 120 | 110677 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142551 | 06/04/2021 | -* 2,375,6982,375,6982,375,6982,375,698.2,375,698@.- | 4354920 | Утвержден |
27332563 | 121 | 110678 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142233 | 06/04/2021 | -* 2,378,5952,378,5952,378,5952,378,595.2,378,595@.- | 4354920 | Утвержден |
27332564 | 122 | 110679 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142398 | 06/04/2021 | -* 2,375,6982,375,6982,375,6982,375,698.2,375,698@.- | 4354920 | Утвержден |
27332565 | 123 | 110680 | 06/04/2021 | 305835174 ООО ZUN NUN 20208000000937985001 01060 | 9142316 | 06/04/2021 | -* 2,375,6582,375,6582,375,6582,375,658.2,375,658@.- | 4354920 | Утвержден |
27300277 | 124 | 107329 | 05/31/2021 | 207115637 Дустлик байроги ва знамя дружбы газеталари 20210000904903946001 00199 | 01-25-21/23 | 05/25/2021 | -* 4,186,0004,186,0004,186,0004,186,000.4,186,000@.- | 4299990 | Утвержден |
27246481 | 127 | 102446 | 05/26/2021 | 305295610 ООО MAX KANS 20208000200843297001 01042 | 4917605 | 05/26/2021 | -* 158,400158,400158,400158,400.158,400@.- | 4252110 | Утвержден |
27251738 | 128 | 102782 | 05/26/2021 | 204387372 "Канц-Маркет" тижорат корхонаси 20208000904238936001 01007 | 9125639 | 05/26/2021 | -* 2,883,6002,883,6002,883,6002,883,600.2,883,600@.- | 4252120 | Утвержден |
27192740 | 130 | 97946 | 05/21/2021 | 473455248 ЯТТ "Эшмуродов Юнус Умурбаевич" 20218000704387630001 00198 | 7703613 | 05/21/2021 | -* 6,243,3006,243,3006,243,3006,243,300.6,243,300@.- | 4299990 | Утвержден |
27150200 | 133 | 94105 | 05/17/2021 | 430168420 Навоий шахар ЧП Юсупов Т 20218000004024042001 00205 | 7695958 | 05/14/2021 | -* 1,370,0001,370,0001,370,0001,370,000.1,370,000@.- | 4234920 | Утвержден |
27150202 | 134 | 94107 | 05/17/2021 | 430168420 Навоий шахар ЧП Юсупов Т 20218000004024042001 00205 | 7695970 | 05/14/2021 | -* 1,580,0001,580,0001,580,0001,580,000.1,580,000@.- | 4234920 | Утвержден |
27150203 | 135 | 94108 | 05/17/2021 | 430168420 Навоий шахар ЧП Юсупов Т 20218000004024042001 00205 | 7695821 | 05/14/2021 | -* 1,580,0001,580,0001,580,0001,580,000.1,580,000@.- | 4234920 | Утвержден |
27127442 | 136 | 91436 | 05/11/2021 | 308346583 ООО CHARTAK ELECTRONICS PRODUCT 20208000705367816001 00932 | 4897507 | 05/11/2021 | -* 392,000392,000392,000392,000.392,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27109868 | 138 | 89635 | 05/10/2021 | 301413465 Навбахор Омад Полиграф хусусий корхонаси 20208000704817700001 00199 | 7689021 | 05/09/2021 | -* 3,089,5003,089,5003,089,5003,089,500.3,089,500@.- | 4299990 | Утвержден |
27116262 | 141 | 90576 | 05/10/2021 | 305729360 Movaraunnahr Impex Group MCHJ 20208000400916829001 00200 | 4896548 | 05/10/2021 | -* 7,650,0007,650,0007,650,0007,650,000.7,650,000@.- | 4252110 | Утвержден |
27068938 | 145 | 84734 | 05/03/2021 | 300997849 "ASUS NAVOI" МЧЖ 20208000204746372001 01064 | 4890162 | 05/03/2021 | -* 4,662,0004,662,0004,662,0004,662,000.4,662,000@.- | 4252110 | Утвержден |
26983417 | 148 | 75649 | 04/26/2021 | 306231483 "TARGIBOTCHI KITOBXOH FAOLIYATI" МЧЖ 20208000405035870001 00446 | 9072115 | 04/23/2021 | -* 4,500,0004,500,0004,500,0004,500,000.4,500,000@.- | 4299990 | Утвержден |
26983472 | 149 | 75702 | 04/26/2021 | 306231483 "TARGIBOTCHI KITOBXOH FAOLIYATI" МЧЖ 20208000405035870001 00446 | 9072098 | 04/23/2021 | -* 4,500,0004,500,0004,500,0004,500,000.4,500,000@.- | 4299990 | Утвержден |
26907685 | 158 | 66865 | 04/15/2021 | 307606759 ООО AL SAID BARAKA 2020 20208000705259752001 01013 | 9049243 | 04/14/2021 | -* 1,244,0001,244,0001,244,0001,244,000.1,244,000@.- | 4252110 | Утвержден |
